دامنه چیست ؟
نام دامنه نام وب سایت شماست. نام دامنه آدرسی است که کاربران اینترنت میتوانند به وبسایت شما دسترسی پیدا کنند. نام دامنه برای پیدا کردن و شناسایی رایانه ها در اینترنت استفاده می شود. کامپیوترها از آدرس های IP استفاده می کنند که یک سری از آنهاست. با این حال، انسانها دشوار است که رشته اعداد را به خاطر بسپارند. به همین دلیل، نام دامنه به جای استفاده از آدرس های IP، برای شناسایی اشخاص در اینترنت مورد استفاده قرار گرفت.
نام دامنه می تواند هر ترکیبی از حروف و اعداد باشد و می توان آن را در ترکیب از پسوند نام دامنه مختلف مانند .com، .net و بیشتر استفاده کرد.
نام دامنه باید قبل از اینکه بتوانید از آن استفاده کنید، ثبت نام کنید. هر نام دامنه منحصر به فرد است. هیچ دو وبسایت نمیتواند همان نام دامنه را داشته باشد. اگر کسی در www.yourdomain.com تایپ کند، آن را به وب سایت خود و هیچ کس دیگر.
پیشنهاد خرید هاست و دامنه از قائم هاست !
با خرید هاست میزبانی از قائم هاست و یا سرور مجازی و سرور اختصاصی ؛ از مزایای تخفیف دامنه در قائم هاست بهرمند شوید , با خرید هاست و سرور میتوانید نسبت به دریافت تخفیف روی دامنه خود درخواست ارسال نمایید.

دامنه
لیست قیمت ثبت، تمدید و جریمه قفل شدن دامنه در قائم هاست
نوع دامنه | ثبت کننده | مدت زمان ثبت(سال) | قیمت (تومان) | جریمه دامنه قفل شده + تمدید (تومان) | انتقال دامنه(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
com | WebNic | 1 | 132,000 | 1,092,000 | 132,000 |
net | WebNic | 1 | 156,000 | 1,116,000 | 156,000 |
org | WebNic | 1 | 156,000 | 1,116,000 | 156,000 |
info | WebNic | 1 | 192,000 | 1,152,000 | 192,000 |
biz | WebNic | 1 | 180,000 | 1,152,000 | 180,000 |
name | WebNic | 1 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
cc | WebNic | 1 | 312,000 | 1,272,000 | 312,000 |
tv | WebNic | 1 | 420,000 | 1,380,000 | 420,000 |
ws | WebNic | 1 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 |
mobi | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
asia | WebNic | 1 | 216,000 | 1,176,000 | 216,000 |
co | WebNic | 1 | 312,000 | 1,272,000 | 312,000 |
ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
co.ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
co.ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
gov.ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
gov.ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
org.ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
org.ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
sch.ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
sch.ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
id.ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
id.ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
net.ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
net.ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
ac.ir | IRNIC | 5 | 14,600 | 20,500 | 10,000 |
ac.ir | IRNIC | 1 | 4.500 | 11,500 | 10,000 |
ایران | IRNIC | 1 | 4.500 | 9,800 | 10,000 |
ایران | IRNIC | 5 | 12,900 | 17,800 | 10,000 |
nl | WebNic | 1 | 108,000 | 1,056,000 | 108,000 |
ca | WebNic | 1 | 204,000 | 192,000 | 204,000 |
us | WebNic | 1 | 144,000 | 1,104,000 | 144,000 |
me | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
pro | WebNic | 1 | 180,000 | 1,140,000 | 180,000 |
tel | WebNic | 1 | 168,000 | 1,128,000 | 168,000 |
co.uk | WebNic | 1 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
in | WebNic | 1 | 156,000 | 1,116,000 | 156,000 |
ru | WebNic | 1 | 264,000 | 1,200,000 | 264,000 |
photos | WebNic | 1 | 240,000 | 1,176,000 | 240,000 |
camera | WebNic | 1 | 540,000 | 1,500,000 | 540,000 |
gallery | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
photography | WebNic | 1 | 204,000 | 1,176,000 | 204,000 |
graphics | WebNic | 1 | 228,000 | 1,176,000 | 228,000 |
today | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
land | WebNic | 1 | 324,000 | 1,284,000 | 324,000 |
technology | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
equipment | WebNic | 1 | 228,000 | 1,188,000 | 228,000 |
construction | WebNic | 1 | 324,000 | 1,284,000 | 324,000 |
directory | WebNic | 1 | 228,000 | 1,188,000 | 228,000 |
tips | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
diamonds | WebNic | 1 | 600,000 | 1,500,000 | 600,000 |
holdings | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
enterprises | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 360,000 |
contractors | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
careers | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
estate | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
ventures | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
singles | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
clothing | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
shoes | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
kitchen | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
lighting | WebNic | 1 | 228,000 | 1,188,000 | 228,000 |
plumbing | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
bike | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
guru | WebNic | 1 | 312,000 | 1,248,000 | 312,000 |
voyage | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
recipes | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
tattoo | WebNic | 1 | 504,000 | 1,464,000 | 504,000 |
menu | WebNic | 1 | 408,000 | 1,368,000 | 408,000 |
uno | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
academy | WebNic | 1 | 312,000 | 1,272,000 | 312,000 |
center | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
computer | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
management | WebNic | 1 | 228,000 | 1,188,000 | 228,000 |
systems | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
company | WebNic | 1 | 192,000 | 1,152,000 | 192,000 |
builders | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 | |
solutions | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
support | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
training | WebNic | 1 | 312,000 | 1,272,000 | 312,000 |
buzz | WebNic | 1 | 408,000 | 1,368,000 | 408,000 |
camp | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
education | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
glass | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
institute | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
repair | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
coffee | WebNic | 1 | 312,000 | 1,272,000 | 312,000 |
house | WebNic | 1 | 312,000 | 1,272,000 | 312,000 |
florist | WebNic | 1 | 336,000 | 1,296,000 | 336,000 |
international | WebNic | 1 | 204,000 | 1,164,000 | 204,000 |
solar | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
holiday | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
marketing | WebNic | 1 | 324,000 | 1,236,000 | 324,000 |
kim | WebNic | 1 | 192,000 | 1,128,000 | 192,000 |
pink | WebNic | 1 | 192,000 | 1,128,000 | 192,000 |
red | WebNic | 1 | 192,000 | 1,128,000 | 192,000 |
blue | WebNic | 1 | 192,000 | 1,128,000 | 192,000 |
codes | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
farm | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
viajes | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
build | WebNic | 1 | 816,000 | 1,680,000 | 816,000 |
kiwi | WebNic | 1 | 408,000 | 1,320,000 | 408,000 |
agency | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
bargains | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
boutique | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
zone | WebNic | 1 | 324,000 | 1,236,000 | 324,000 |
cheap | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
club | WebNic | 1 | 132,000 | 1,080,000 | 132,000 |
link | WebNic | 1 | 120,000 | 1,068,000 | 120,000 |
cool | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
watch | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
berlin | WebNic | 1 | 792,000 | 720,000 | 792,000 |
ruhr | WebNic | 1 | 600,000 | 564,000 | 600,000 |
travel | WebNic | 1 | 1,284,000 | 1,284,000 | 1,284,000 |
works | WebNic | 1 | 312,000 | 1,272,000 | 312,000 |
expert | WebNic | 1 | 528,000 | 1,488,000 | 528,000 |
luxury | WebNic | 1 | 5,940,000 | 6,900,000 | 5,940,000 |
dance | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
democrat | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
exposed | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
foundation | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
wiki | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
domains | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
webcam | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
trade | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
bid | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
social | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
reviews | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
futbol | WebNic | 1 | 168,000 | 1,104,000 | 168,000 |
tienda | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
properties | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
maison | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
condos | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
jetzt | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
xyz | WebNic | 1 | 132,000 | 1,080,000 | 132,000 |
ninja | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
immobilien | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
villas | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
vacations | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
rentals | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
flights | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
cruises | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
pics | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
gift | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
limo | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
cab | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
university | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
toys | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
town | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
reisen | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
kaufen | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
consulting | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
pictures | WebNic | 1 | 132,000 | 1,068,000 | 132,000 |
media | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
lease | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
associates | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
tokyo | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
moe | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
moda | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
gripe | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
exchange | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
engineering | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
capital | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
wien | WebNic | 1 | 588,000 | 540,000 | 588,000 |
rest | WebNic | 1 | 420,000 | 1,320,000 | 420,000 |
bar | WebNic | 1 | 804,000 | 1,680,000 | 804,000 |
pub | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
christmas | WebNic | 1 | 516,000 | 1,416,000 | 516,000 |
vision | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
report | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
fish | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
tools | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
supply | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
supplies | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
parts | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
industries | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
ink | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
community | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
cleaning | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
catering | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
cards | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
productions | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
partners | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
events | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
dating | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
am | WebNic | 1 | 1,056,000 | 960,000 | 1,056,000 |
wtf | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
actor | WebNic | 1 | 420,000 | 1,320,000 | 420,000 |
rocks | WebNic | 1 | 168,000 | 1,104,000 | 168,000 |
care | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
clinic | WebNic | 1 | 600,000 | 1,500,000 | 600,000 |
dental | WebNic | 1 | 600,000 | 1,500,000 | 600,000 |
surgery | WebNic | 1 | 600,000 | 1,500,000 | 600,000 |
cash | WebNic | 1 | 384,000 | 1,296,000 | 384,000 |
fund | WebNic | 1 | 600,000 | 1,500,000 | 600,000 |
investments | WebNic | 1 | 1,140,000 | 1,980,000 | 1,140,000 |
tax | WebNic | 1 | 600,000 | 1,500,000 | 600,000 |
haus | WebNic | 1 | 384,000 | 1,296,000 | 384,000 |
hiv | WebNic | 1 | 2,916,000 | 3,612,000 | 2,916,000 |
black | WebNic | 1 | 612,000 | 1,512,000 | 612,000 |
hamburg | WebNic | 1 | 792,000 | 720,000 | 792,000 |
discount | WebNic | 1 | 384,000 | 1,296,000 | 384,000 |
fitness | WebNic | 1 | 384,000 | 1,296,000 | 384,000 |
furniture | WebNic | 1 | 612,000 | 1,500,000 | 612,000 |
schule | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
claims | WebNic | 1 | 612,000 | 1,500,000 | 612,000 |
credit | WebNic | 1 | 1,128,000 | 1,980,000 | 1,128,000 |
creditcard | WebNic | 1 | 1,536,000 | 2,316,000 | 1,536,000 |
gratis | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
limited | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
financial | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
fail | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
church | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
guide | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
life | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
loans | WebNic | 1 | 996,000 | 1,860,000 | 996,000 |
host
SALE
|
WebNic | 1 | 1,008,000 348,000 | 2,340,000 | 1,008,000 |
website
SALE
|
WebNic | 1 | 252,000 108,000 | 1,308,000 | 252,000 |
press
SALE
|
WebNic | 1 | 804,000 252,000 | 1,680,000 | 804,000 |
vegas | WebNic | 1 | 792,000 | 1,680,000 | 792,000 |
cooking | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
country | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
fishing | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
horse | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
rodeo | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
vodka | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
bayern | WebNic | 1 | 528,000 | 1,440,000 | 528,000 |
deals | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
capetown | WebNic | 1 | 216,000 | 1,152,000 | 216,000 |
durban | WebNic | 1 | 216,000 | 1,152,000 | 216,000 |
joburg | WebNic | 1 | 216,000 | 1,152,000 | 216,000 |
market | WebNic | 1 | 324,000 | 1,236,000 | 324,000 |
mortgage | WebNic | 1 | 492,000 | 1,392,000 | 492,000 |
melbourne | WebNic | 1 | 864,000 | 1,740,000 | 864,000 |
gifts | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
restaurant | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
sarl | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
healthcare | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
vet | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
soy | WebNic | 1 | 312,000 | 1,956,000 | 312,000 |
nyc | WebNic | 1 | 396,000 | 1,320,000 | 396,000 |
desi | WebNic | 1 | 204,000 | 1,860,000 | 204,000 |
city | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
business | WebNic | 1 | 192,000 | 1,128,000 | 192,000 |
immo | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
network | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
pizza | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
auction | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
software | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
paris | WebNic | 1 | 732,000 | 1,620,000 | 732,000 |
ltda | WebNic | 1 | 480,000 | 1,380,000 | 480,000 |
bzh | WebNic | 1 | 864,000 | 1,740,000 | 864,000 |
physio | WebNic | 1 | 960,000 | 1,896,000 | 960,000 |
ceo | WebNic | 1 | 1,056,000 | 1,908,000 | 1,056,000 |
best | WebNic | 1 | 1,056,000 | 1,908,000 | 1,056,000 |
quebec | WebNic | 1 | 468,000 | 1,380,000 | 468,000 |
engineer | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
click | WebNic | 1 | 120,000 | 1,068,000 | 120,000 |
help | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
accountants | WebNic | 1 | 1,008,000 | 1,860,000 | 1,008,000 |
casa | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
work | WebNic | 1 | 108,000 | 1,056,000 | 108,000 |
lgbt | WebNic | 1 | 492,000 | 1,392,000 | 492,000 |
delivery | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
energy | WebNic | 1 | 1,008,000 | 1,860,000 | 1,008,000 |
sydney | WebNic | 1 | 864,000 | 2,340,000 | 864,000 |
cricket | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
party | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
yoga | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
vote | WebNic | 1 | 804,000 | 1,680,000 | 804,000 |
voto | WebNic | 1 | 804,000 | 1,680,000 | 804,000 |
how | WebNic | 1 | 336,000 | 1,968,000 | 336,000 |
band | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
rip | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
space
SALE
|
WebNic | 1 | 252,000 84,000 | 1,188,000 | 252,000 |
science | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
irish | WebNic | 1 | 240,000 | 1,176,000 | 240,000 |
date | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
faith | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
review | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
bio | WebNic | 1 | 708,000 | 1,596,000 | 708,000 |
archi | WebNic | 1 | 708,000 | 1,596,000 | 708,000 |
fit | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
lol | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
site
SALE
|
WebNic | 1 | 312,000 132,000 | 1,236,000 | 312,000 |
gold | WebNic | 1 | 1,008,000 | 1,860,000 | 1,008,000 |
golf | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
plus | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
tours | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
style | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
fashion | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
taxi | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
dog | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
hockey | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
run | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
theater | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
coupons | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
movie | WebNic | 1 | 3,012,000 | 3,660,000 | 3,012,000 |
news | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
tech
SALE
|
WebNic | 1 | 552,000 228,000 | 1,692,000 | 552,000 |
design | WebNic | 1 | 516,000 | 2,160,000 | 516,000 |
army | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
dentist | WebNic | 1 | 420,000 | 1,320,000 | 420,000 |
rehab | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
show | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
coach | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
legal | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
memorial | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
money | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
frl | WebNic | 1 | 648,000 | 2,376,000 | 648,000 |
world | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
degree | WebNic | 1 | 480,000 | 1,392,000 | 480,000 |
gives | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
brussels | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
vlaanderen | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
tires | WebNic | 1 | 1,008,000 | 1,860,000 | 1,008,000 |
forsale | WebNic | 1 | 372,000 | 1,296,000 | 372,000 |
film | WebNic | 1 | 960,000 | 1,824,000 | 960,000 |
study | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
online
SALE
|
WebNic | 1 | 384,000 108,000 | 1,536,000 | 384,000 |
aero | WebNic | 1 | 516,000 | 456,000 | 516,000 |
corsica | WebNic | 1 | 672,000 | 1,560,000 | 672,000 |
auto | WebNic | 1 | 27,720,000 | 26,160,000 | 27,720,000 |
car | WebNic | 1 | 27,720,000 | 26,160,000 | 27,720,000 |
cars | WebNic | 1 | 27,720,000 | 26,160,000 | 27,720,000 |
family | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
vin | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
wine | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
top | WebNic | 1 | 108,000 | 1,056,000 | 108,000 |
studio | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
ngo | WebNic | 1 | 492,000 | 2,232,000 | 492,000 |
sale | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
video | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
one | WebNic | 1 | 120,000 | 1,188,000 | 120,000 |
bingo | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
store
SALE
|
WebNic | 1 | 612,000 192,000 | 2,340,000 | 612,000 |
istanbul | WebNic | 1 | 348,000 | 1,260,000 | 348,000 |
chat | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
tennis | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
apartments | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
tirol | WebNic | 1 | 480,000 | 420,000 | 480,000 |
football | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
school | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
adult | WebNic | 1 | 1,008,000 | 1,860,000 | 1,008,000 |
sucks | WebNic | 1 | 3,000,000 | 3,660,000 | 3,000,000 |
cafe | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
express | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
love | WebNic | 1 | 336,000 | 1,848,000 | 336,000 |
jewelry | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
team | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
accountant | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
download | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
loan | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
racing | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
win | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
soccer | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
amsterdam | WebNic | 1 | 648,000 | 2,376,000 | 648,000 |
fans | WebNic | 1 | 804,000 | 2,280,000 | 804,000 |
fyi | WebNic | 1 | 228,000 | 1,164,000 | 228,000 |
mba | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
ski | WebNic | 1 | 480,000 | 1,392,000 | 480,000 |
men | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
courses | WebNic | 1 | 408,000 | 1,320,000 | 408,000 |
rent | WebNic | 1 | 756,000 | 4,236,000 | 756,000 |
college | WebNic | 1 | 756,000 | 4,236,000 | 756,000 |
miami | WebNic | 1 | 264,000 | 1,200,000 | 264,000 |
abogado | WebNic | 1 | 408,000 | 1,320,000 | 408,000 |
law | WebNic | 1 | 1,056,000 | 1,908,000 | 1,056,000 |
srl | WebNic | 1 | 528,000 | 1,668,000 | 528,000 |
live | WebNic | 1 | 252,000 | 1,188,000 | 252,000 |
cloud
SALE
|
WebNic | 1 | 120,000 108,000 | 1,068,000 | 120,000 |
pet | WebNic | 1 | 192,000 | 1,128,000 | 192,000 |
bet | WebNic | 1 | 192,000 | 1,128,000 | 192,000 |
barcelona | WebNic | 1 | 1,044,000 | 2,736,000 | 1,044,000 |
ist | WebNic | 1 | 264,000 | 1,200,000 | 264,000 |
garden | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
photo | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
cologne | WebNic | 1 | 276,000 | 252,000 | 276,000 |
koeln | WebNic | 1 | 276,000 | 252,000 | 276,000 |
yokohama | WebNic | 1 | 204,000 | 1,140,000 | 204,000 |
london | WebNic | 1 | 588,000 | 1,488,000 | 588,000 |
global | WebNic | 1 | 756,000 | 1,644,000 | 756,000 |
digital | WebNic | 1 | 312,000 | 1,236,000 | 312,000 |
finance | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
insure | WebNic | 1 | 540,000 | 1,440,000 | 540,000 |
republican | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
scot | WebNic | 1 | 624,000 | 4,380,000 | 624,000 |
direct | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
place | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
beer | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
surf | WebNic | 1 | 336,000 | 1,248,000 | 336,000 |
